Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: NEW - Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola


Guru

Status: Offline
Posts: 524
Date:
NEW - Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola
Permalink   
 


Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola

Salto colosal de Italia al segundo puesto

El triunfo del flamante tetracampeón mundial, Italia, también repercutió en la nueva Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola: los Azurri dieron un salto colosal en la tabla (2º, +11) y le pisan los talones a Brasil, país que sigue a la cabeza de la clasificación.

Los punteros de la lista concuerdan claramente en los resultados del Mundial de la FIFA 2006. Dentro de los diez mejores se produjeron ligeros desplazamientos pero se distinguió un gran ganador: Gracias a su convincente actuación en casa, el anfitrión Alemania retornó al grupo de las mejores selecciones del mundo después de más de dos años de ausencia (9º, +10). En las posiciones siguientes, tres equipos mejoraron ostensiblemente su marca, después de causar furor en el Mundial: Suiza (13º, +22), Ucrania (15º, +30) y Ghana (25º, +23).

La nueva clasificación de la FIFA permite apreciar de un modo diferente el fútbol africano y considera a Nigeria y Camerún, escuadras que casi lograron clasificarse al Mundial, como los equipos más poderosos después de los diez primeros. Como se esperaba, se registran pérdidas de lugares para las asociaciones norteamericanas y asiáticas con poca suerte en el Mundial (México, EE UU, Irán, Japón, República de Corea).

Esperada con mucha expectativa, esta primera edición de la clasificación mundial después de la Copa Mundial de la FIFA 2006 ha estrenado un nuevo método de cálculo, el cual no sólo cambia drásticamente la distribución de puntos y la evaluación del ganador, sino que también confiere más importancia a la relevancia de un torneo y al factor de fuerza regional de un equipo. El nuevo cálculo y los partidos lucrativos en puntos del Mundial ofrece un panorama completamente distinto de la tabla. Además del Mundial, la modificación del periodo de valoración fue la principal causa de los grandes cambios de posición: sólo se tienen en cuenta los últimos cuatro años (es decir, 48 meses), aunque estos son valorados de manera diferente.

- La próxima Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola se publicará el 16 de agosto de 2006.

Posición Equipo Pts: Jul 06 +/-Posición May 06 +/-Pts: May 06
1 Brasil 1630 0 803
2 Italia 1550 11 822
3 Argentina 1472 6 726
4 Francia 1462 4 713
5 Inglaterra 1434 5 693
6 Holanda 1322 -3 554
7 España 1309 -2 553
8 Portugal 1301 -1 551
9 Alemania 1229 10 533
10 República Checa 1223 -8 451
11 Nigeria 1149 0 413
12 Camerún 1109 3 387
13 Suiza 1028 22 380
14 Uruguay 985 8 296
15 Ucrania 961 30 352
16 Estados Unidos de América 933 -11 177
17 Dinamarca 927 -6 191
18 México 924 -14 166
19 Paraguay 915 14 262
20 Costa de Marfil 909 12 240
Posición Equipo Pts: Jul 06 +/-Posición May 06 +/-Pts: May 06
21 Colombia 902 6 221
22 Suecia 886 -6 177
23 Croacia 854 0 168
24 Guinea 850 27 253
25 Ghana 839 23 239
26 Rumania 834 -1 149
27 Turquía 824 -13 98
28 Ecuador 821 11 190
29 Egipto 819 -12 111
30 Polonia 809 -1 132
31 Túnez 805 -10 112
32 Grecia 780 -12 86
33 Australia 738 9 126
34 Rusia 733 3 88
35 Senegal 726 -7 47
36 Serbia y Montenegro 724 8 114
37 Bulgaria 716 0 71
38 Honduras 695 4 83
39 República de Irlanda 694 -8 23
40 Marruecos 681 -4 35
Posición Equipo Pts: Jul 06 +/-Posición May 06 +/-Pts: May 06
41 Escocia 677 18 101
42 Perú 661 24 111
43 Bosnia-Herzegovina 660 20 99
44 Eslovaquia 659 -3 46
45 Costa Rica 636 -19 -47
46 Chile 630 18 73
47 Irán 624 -24 -62
48 Togo 622 13 53
49 Japón 615 -31 -90
50 Uzbekistán 606 10 35
51 Israel 605 -2 6
52 Noruega 604 -12 -23
53 Guatemala 587 9 22
54 Canadá 567 29 52
55 Angola 564 2 -17
56 República de Corea 557 -27 -120
57 Bélgica 555 -1 -27
58 Gales 547 16 9
59 Panamá 522 22 -1
60 Austria 506 19 -25
Posición Equipo Pts: Jul 06 +/-Posición May 06 +/-Pts: May 06
61 Eslovenia 505 10 -34
62 Zambia 498 -5 -83
63 Malí 497 3 -53
64 Trinidad y Tobago 487 -17 -117
65 Albania 478 20 -34
66 Zimbabue 476 -11 -110
67 RD del Congo 475 2 -69
68 Venezuela 463 3 -76
69 Lituania 458 24 -23
70 Finlandia 456 -21 -143
70 ARY de Macedonia 456 21 -33
72 Sudáfrica 455 -19 -138
73 Bielorrusia 453 -8 -100
74 Burkina Faso 445 15 -55
75 Irlanda del Norte 425 21 -44
76 Qatar 420 2 -113
77 Moldavia 416 27 -36
78 Jamaica 409 -32 -198
79 Libia 401 7 -110
80 Malaui 400 27 -36
Posición Equipo Pts: Jul 06 +/-Posición May 06 +/-Pts: May 06
81 Arabia Saudí 399 -47 -252
82 Letonia 386 -12 -155
82 Estonia 386 -5 -148
84 Hungría 383 -8 -152
85 Bolivia 368 17 -88
86 Omán 367 -4 -152
87 Georgia 359 14 -100
88 Iraq 350 -36 -245
89 RP China 343 -21 -202
90 Emiratos Árabes Unidos 329 -19 -210
91 RDP de Corea 327 -3 -176
92 Chipre 320 8 -142
93 Argelia 318 -6 -187
94 Bahréin 311 -40 -277
95 Guinea Ecuatorial 299 59 55
96 Gabón 293 9 -155
96 Cuba 293 -16 -234
98 Jordania 288 -14 -225
99 Uganda 276 -2 -192
100 Kuwait 272 -26 -266
Posición Equipo Pts: Jul 06 +/-Posición May 06 +/-Pts: May 06
101 Etiopía 270 11 -122
102 Cabo Verde 259 21 -101
103 Ruanda 256 -9 -220
104 Botsuana 255 -1 -199
105 Armenia 247 4 -169
106 Benín 244 8 -143
107 Islandia 238 -8 -225
108 Congo 237 3 -160
109 Azerbaiyán 234 3 -158
110 Siria 231 -20 -265
111 Singapur 230 -19 -252
112 Líbano 228 10 -140
113 Tailandia 227 -5 -208
113 Sudán 227 -16 -241
115 Santa Lucía 202 16 -129
116 Tayikistán 200 5 -169
117 Kenia 193 -22 -278
117 Nueva Zelanda 193 1 -183
117 Hong Kong 193 -1 -188
120 Palestina 190 -5 -194
Posición Equipo Pts: Jul 06 +/-Posición May 06 +/-Pts: May 06
121 Kirguistán 185 26 -88
122 Malta 178 3 -181
123 Haití 173 -17 -274
124 Liechtenstein 170 -1 -190
125 Yemen 168 7 -159
126 Mozambique 164 1 -182
126 Maldivas 164 11 -151
128 Chad 158 31 -76
129 San Vicente y Granadinas 155 4 -170
130 India 151 -13 -227
131 Guyana 142 31 -69
131 Andorra 142 -2 -201
133 Lesotho 141 8 -165
134 Fiyi 140 8 -165
135 Mauricio 137 11 -137
136 Liberia 134 7 -170
136 San Cristóbal y Nieves 134 -3 -191
138 Sri Lanka 124 -2 -194
139 Indonesia 118 -29 -284
140 Kazajstán 117 -5 -202
Posición Equipo Pts: Jul 06 +/-Posición May 06 +/-Pts: May 06
141 Vietnam 116 -15 -237
141 Seychelles 116 35 -31
143 Bangladesh 114 -3 -193
143 Tanzania 114 24 -79
145 Antigua y Barbuda 112 15 -121
146 Malaisia 108 -19 -238
147 El Salvador 107 -18 -236
148 Turkmenistán 106 -28 -265
149 Chinese Taipei 104 7 -135
150 Surinam 99 8 -136
151 Islas Salomón 95 -7 -198
152 Barbados 94 -33 -278
153 Suazilandia 91 -15 -223
153 Pakistán 91 0 -156
155 Sierra Leona 89 10 -118
156 Madagascar 88 -5 -164
157 Burundi 86 -7 -168
158 Gambia 79 8 -119
159 Granada 78 -4 -162
160 Bermudas 72 2 -139
Posición Equipo Pts: Jul 06 +/-Posición May 06 +/-Pts: May 06
161 Nicaragua 70 -4 -167
161 Vanuatu 70 -13 -187
163 Myanmar 67 -14 -188
164 Tahití 66 -19 -221
164 Nepal 66 5 -118
166 Mauritania 61 12 -73
167 Namibia 56 -3 -153
168 Islas Vírgenes Británicas 55 5 -114
169 Níger 54 8 -84
169 Feroe 54 -30 -259
171 Nueva Caledonia 51 17 -51
172 República Centroafricana 49 9 -79
173 Afganistán 48 15 -54
174 Papúa Nueva Guinea 47 -6 -138
175 Caimán 46 7 -81
176 Antillas Holandesas 42 -6 -136
177 Eritrea 39 -6 -135
178 Brunéi Darussalam 38 15 -35
179 Guinea-Bissáu 36 7 -71
179 Somalia 36 6 -74
Posición Equipo Pts: Jul 06 +/-Posición May 06 +/-Pts: May 06
181 Mongolia 35 -2 -98
182 Laos 34 -10 -139
183 Dominica 31 -9 -133
183 Camboya 31 1 -81
183 Macau 31 9 -52
186 República Dominicana 26 -11 -125
187 Bután 24 3 -64
188 Samoa 22 -5 -103
189 Tonga 21 -2 -84
190 Puerto Rico 17 6 -43
191 San Marino 12 -30 -217
192 Filipinas 9 -1 -75
193 Bahamas 7 1 -57
194 Islas Cook 3 1 -58
194 Luxemburgo 3 -42 -245
196 Belice 0 -16 -129
196 Yibuti 0 4 -45
196 Santo Tomé y Príncipe 0 2 -52
196 Aruba 0 5 -44
196 Islas Vírgenes Estadounidenses 0 1 -55
Posición Equipo Pts: Jul 06 +/-Posición May 06 +/-Pts: May 06
196 Turcas y Caicos 0 8 -21
196 Guam 0 7 -22
196 Samoa Estadounidense 0 9 -14
196 Montserrat 0 6 -29

PAGINA OFICIAL DEL RANKING DE LA FIFA

__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard